| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Mlieko trvanlivé polotučné, kravské, množstvo tuku najmenej 1,5%, ošetrené UHT ohrevom, homogenizované | 1 liter | 17642.00 |
| 002. | Mlieko čerstvé polotučné ,kravské, množstvo tuku najmenej 1,5%, vysoko pasterizované, homogenizované | 1 liter | 4000.00 |
| 003. | Mlieko čerstvé polotučné ,kravské, množstvo tuku najmenej 3,5% vysoko pasterizované, homogenizované | 1 liter | 76.00 |
| 004. | Maslo čerstvé, mliečne tuky minimálne 82 % | 1 kg | 1500.00 |
| 005. | Maslo čerstvé, mliečne tuky minimálne 82 % | 125 g | 11400.00 |
| 006. | Maslo čerstvé, mliečne tuky minimálne 82 % | 250 g | 3980.00 |
| 007. | Smotana kyslá čerstvá obsah mliečneho tuku 16% | 200 g | 1135.00 |
| 008. | Smotana na šľahanie čerstvá mliečny tuk 33% | 1 liter | 100.00 |
| 009. | Smotana na šľahanie čerstvá mliečny tuk 33% | 250 g | 1140.00 |
| 010. | Smotana na šľahanie trvanlivá ,mliečny tuk 33% ošetrené UHT ohrevom | 1 liter | 200.00 |
| 011. | Smotana sladká na varenie,mliečny tuk 12% čerstvá | 1 liter | 10.00 |
| 012. | Smotana sladká na varenie,mliečny tuk 12% čerstvá | 0,5 litra | 78.00 |
| 013. | Smotana sladká na varenie,mliečny tuk 12% čerstvá | 200 g | 380.00 |
| 014. | Syr tvrdý tehla mliečne tuky v sušine min.45% neúdený | 1 kg | 420.00 |
| 015. | Syr tvrdý tehla mliečne tuky v sušine min.30% neúdený | 1 kg | 810.00 |
| 016. | Tvaroh tučný mliečny tuk v suš. min.38% mäkký | 250 g | 2680.00 |
| 017. | Tvaroh tučný mliečny tuk v suš. min.38% mäkký | 1 kg | 600.00 |
| 018. | Bryndza pasterizovaná plnotučná,najmenej 50,0 hmotnostného percenta ovčieho syra zo sušiny vyrobku | 125 g | 380.00 |
| 019. | Bryndza pasterizovaná plnotučná,najmenej 50,0 hmotnostného percenta ovčieho syra zo sušiny vyrobku | 1 kg | 55.00 |
| 020. | Bryndza pasterizovaná plnotučná,najmenej 50,0 hmotnostného percenta ovčieho syra zo sušiny vyrobku | 500 g | 10.00 |
| 021. | Syr kravský s modrou plesňou,mlieč.tuk v suš.50% | 1 kg | 25.00 |
| 022. | Syr kravský s modrou plesňou,mlieč.tuk v suš.50% | 125 g | 290.00 |
| 023. | Tofu syr -sojový výrobok biely, naturál, neochutený | 200 g | 361.00 |
| 024. | Tofu syr -sojový výrobok biely, naturál, neochutený | 1 kg | 26.00 |
| 025. | Tofu syr -sojový výrobok údený | 200 g | 75.00 |
| 026. | Tofu syr -sojový výrobok lahôdkový | 200 g | 75.00 |
| 027. | Roztierateľný syr tavený mliečny tuk v sušine 50-65% | 100 g | 3510.00 |
| 028. | Roztierateľný syr tavený mliečny tuk v sušine 50-65% | 1 kg | 30.00 |
| 029. | Jogurt biely smotanový mliečny tuk 10% | 500 g | 10.00 |
| 030. | Jogurt biely smotanový mliečny tuk 10% | 150 g | 1025.00 |
| 031. | Jogurt biely smotanový mliečny tuk 10%, vedro | 5 kg | 20.00 |
| 032. | Jogurt smotanový ovocný mliečny tuk min.3,5%jahoda | 125 g | 2600.00 |
| 033. | Jogurt smotanový ovocný mliečny tuk min.3,5%,malina | 125 g | 1580.00 |
| 034. | Jogurt smotanový ovocný mliečny tuk min.3,5%, vanilka | 125 g | 970.00 |
| 035. | Jogurt smotanový ovocný mliečny tuk min.3,5%,lesná zmes | 125 g | 170.00 |
| 036. | Jogurt smotanový ovocný mliečny tuk min.3,5%,čokoláda | 125 g | 1850.00 |
| 037. | Acidofilné mlieko plnotučné jahoda | 250 g | 560.00 |
| 038. | Acidofilné mlieko plnotučné kakao | 250 g | 160.00 |
| 039. | Acidofilné mlieko plnotučné jahoda | 450 g | 200.00 |
| 040. | Acidofilné mlieko plnotučné kakao | 450 g | 20.00 |
| 041. | Zakysané plnotučné mlieko,mlieč. tuk najmenej 3,3% | 500 g | 20.00 |
| 042. | Jogurtový nápoj , biely, obsah mlieč.tuku najmenej 1,1% s jogurtovou kultúrou | 100 g | 200.00 |
| 043. | Rastlinné maslo | 400 g | 400.00 |
1. Príloha výzvy na účasť - zoznamsj.xls
2. Príloha výzvy na účasť - ramcovadohodamlieko16.doc